| Udgangseffekt | 250W | 315W |
| Indgangsspænding | 220V-240V | 120-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V |
| Indgangsstrøm (maks.) | 1,5A ved 220V | 3,4A ved 120V |
| Indgangseffekt | 265W@220V | 342W@120V |
| Effektfaktor | 0,97@220V | 0,97@120V |
| Effektivitet | 94%@220V | 92%@120V |
| THD | <10% | <10% |
| Dæmpning | 50%-100% | 50%-100% |
| Lampe | 250W CMH SE | 315W CMH SE |
| Beskyttelse | Åbent kredsløb, kortslutning, overtemperatur, lampens levetid er ophørt, overspænding, lav spænding | |
| Arbejdstemperatur | -20℃~ +40℃ |
| Opbevaringstemperatur | -40℃~ +70℃ |
| IP-niveau | IP20 |

Til hobby- og drivhusbelysning
