| Spektrumtype | Rødt og blåt spektrum | Fuldt spektrum |
| IP -niveau | IP65 | IP65 |
| Indgangseffekt | 200W | 200W |
| Indgangsspænding | 100V-277VAC/180V-480VAC, 50/60Hz | 100V-277VAC/180V-480VAC, 50/60Hz |
| Power Factor | 0,95 | 0,95 |
| Effektivitet | 2,3 μmol/s/w | 2,3 μmol/s/w |
| Strålevinkel | 30 °/60 °/90 ° | 30 °/60 °/90 ° |
| Levetid | 50000h | 50000h |
| Certificering | ![]() | |


Anvendelse i drivhusdyrkning af frugt, grøntsager og blomster
